2023年三明地區高速公路路面養護工程勞務合作隊伍選擇補遺書
補遺
根據《2023年三明地區高速公路路面養護工程勞務合作隊伍選擇》(項目編號:XM2-2023-LW-008)有關要求,現將補遺通知如下:
第五章 工程量清單改為:
2023年三明地區高速公路路面養護工程勞務合作隊伍選擇
清單號 | 細目名稱 | 單位 | 數量 | 控制單價 (元) | 金額 (元) |
1 | 人員保險費 | 總額 | 3600000 | 0.006 | 21600 |
2 | 計日工 | ||||
2.1 | 普通工 | 工日 | 200 | 198 | 39600 |
2.2 | 安全巡查員 | 工日 | 400 | 198 | 79200 |
2.3 | 特種工 | 工日 | 20 | 250 | 5000 |
2.4 | 技術人員 | 人*月 | 18 | 7500 | 135000 |
3 | 駐地建設 | 處.月 | 10 | 15600 | 156000 |
4 | 轉場費 | 次 | 5 | 4583 | 22915 |
5 | 進場費 | 次 | 4 | 10000 | 40000 |
6 | 舊路面銑刨(單層) | m2 | 65000 | 6.13 | 398127 |
7 | 1cm瀝青路面精銑刨 | m2 | 2500 | 3.20 | 7988 |
8 | 改性瀝青防水粘結層(1cm厚同步碎石封層) | m2 | 2500 | 3.50 | 8750 |
9 | 瀝青混合料攤鋪(單層) | m2 | 65000 | 6.68 | 434492 |
10 | 超薄罩面(一臺普通攤鋪機) | m2 | 220000 | 5.73 | 1260622 |
11 | 拉坡調平處治 | m3 | 1410 | 384.74 | 542483 |
12 | 刻槽灌縫 | m | 5728 | 7.50 | 42960 |
13 | 灌縫、貼縫 | m | 5728 | 1.00 | 5728 |
14 | 長度2米以下的坑槽處置 | 處 | 50 | 120.00 | 6000 |
15 | 防水立面貼 | m2 | 307 | 3.50 | 1075 |
16 | 防水抗裂貼 | m2 | 1136 | 3.66 | 4158 |
17 | 碎石盲溝 | m | 200.00 | 156.99 | 31398 |
18 | 26cm厚素混凝土 | m3 | 100.00 | 680.00 | 68000 |
19 | 稅金(以上各項合計*9%) | 元 | 297999 | ||
20 | 合計(最高控制總價)(含稅) | 元 | 3609095 |
2、本補遺作為采購文件部分,與采購文件具有同等效力,若有不一致之處,以此補遺為準。
福建省高速公路養護工程有限公司項目經理部二
2023年6月21日